snom Calculator
Mit dem unteren Calculator können Sie spielerisch herausfinden, wie viel Geld und Kohlenstoffdioxid (CO2) Sie pro Jahr einsparen:
Green-VoIP mit snom
Green-IT ist das Top-Thema der Informationstechnologie – nicht nur während der CeBIT. Eine nachhaltige und umfassende „Green-Strategie“ beschränkt sich jedoch nicht nur auf energiesparende Server, PCs und Bildschirme, sondern umfasst auch das Thema Telefonie.
Mit den VoIP-Telefonen von snom können Sie sicher sein, dass Sie auch bei Ihrer Telekommunikation Strom sparen!
Auch der vergleichsweise geringe Stromverbrauch von IP Telefonen summiert sich in über die Menge und Jahre. Mit dem snom Calculator können Sie anhand von Beispieleingaben sehen, welche Kostenersparnis Ihnen die Anschaffung von verbrauchsarmen snom IP Telefonen bringt.

Die Forschungsgruppe für Telekommunikationsnetze der FH Frankfurt am Main hat den Leistungsverbrauch von VoIP-Telefonen sieben namhafter Hersteller gemessen: Das klare Ergebnis bei jedem Nutzungsszenarium – ob Standby, Gespräch, Dreierkonferenz oder Standby nach Gespräch:
snom Telefone haben den niedrigsten Stromverbrauch in der jeweiligen Geräteklasse.
Mit Telefonen von snom profitieren Unternehmen von VoIP-Technologie auf höchstem Niveau. Umfassende Features für anspruchsvolle Business-Telefonie verpackt snom bei seinen Geräten in ebenso innovatives wie funktionales Design. Gleichzeitig trägt der Einsatz von snom Telefonen zu einer zeitgemäßen, ressourcenschonenden Green-IT-Strategie bei und senkt die Stromkosten. Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne, wie Sie „Green-VoIP“ in Ihrem Unternehmen mit snom Geräten realisieren können.
Abschlussbericht
Die Endgeräte im Vergleich - Leistungsmessung in W/h
Test devices |
Standby |
Call |
Standby after call |
3 way conference |
MIN |
MAX |
| snom 300 | 1,76 | 2,76 | 1,89 | 2,65 | 1,56 | 2,87 |
| snom 320 | 2,17 | 2,45 | 1,71 | 2,69 | 1,64 | 2,87 |
| snom 360 | 1,70 | 2,73 | 2,37 | 2,65 | 1,66 | 2,87 |
| snom 370 | 2,89 | 2,98 | 2,88 | 2,86 | 2,76 | 3,17 |
| Aastra 53i | 3,35 | 3,31 | 3,23 | 3,25 | 3,07 | 3,37 |
| Aastra 55i | 4,10 | 4,30 | 3,98 | 4,29 | 3,84 | 4,47 |
| Aastra 57i | 3,93 | 4,54 | 3,68 | 4,51 | 3,04 | 4,57 |
| Cisco IP 7911 | 2,89 | 3,05 | 2,97 | 2,92 | 2,77 | 3,27 |
| Cisco IP 7941 | 4,49 | 4,51 | 4,47 | 4,60 | 4,24 | 4,67 |
| Cisco IP 7970 | 5,79 | 5,75 | 5,69 | 5,71 | 5,44 | 5,97 |
| Grandstream GXP 2000 | 3,09 | 3,14 | 3,04 | 3,06 | 2,84 | 3,27 |
| Grandstream GXP 2020 | 3,02 | 3,10 | 3,08 | 3,07 | 2,86 | 3,17 |
| Linksys SPA942 | 5,10 | 5,43 | 4,93 | 5,47 | 4,16 | 5,77 |
| Linksys SPA962 | 5,71 | 5,62 | 5,59 | 5,65 | 5,44 | 5,96 |
| Polycom Soundpoint IP 320 | 2,96 | 3,10 | 3,06 | 3,04 | 2,86 | 3,27 |
| Polycom Soundpoint IP 330 | 2,88 | 2,93 | 3,05 | 3,03 | 2,84 | 3,27 |
| Polycom Soundpoint IP 430 | 2,89 | 2,96 | 2,84 | 2,87 | 2,66 | 3,07 |
| Polycom Soundpoint IP 550 | 4,11 | 4,33 | 4,30 | 4,30 | 4,06 | 4,47 |
| Polycom Soundpoint IP 601 | 4,37 | 4,29 | 4,28 | 4,34 | 3,97 | 4,47 |
| Polycom Soundpoint IP 650 | 4,41 | 4,40 | 4,30 | 4,38 | 4,24 | 4,67 |
| Polycom Soundpoint IP 670 | 4,51 | 5,63 | 4,67 | 5,63 | 4,26 | 5,87 |
| Thomson ST2022-EU-S-Metall | 3,96 | 3,62 | 3,22 | 4,08 | 3,04 | 4,57 |
| Thomson ST2030-EU-S-Metall | 2,85 | 2,82 | 2,83 | 2,93 | 2,64 | 3,07 |
Quelle: "Leistungsmessung von IP-Phones"
FH Frankfurt am Main - University of Applied Sciences
Forschungsgruppe für Telekommunikationsnetzte
Dezember 2008
Haben Sie Fragen?
Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.





